| Naam van het project | Onderzoek naar het buiten spelen van kinderen in Vlaanderen |
|---|---|
| Duur | Januari 2008 - Oktober 2008 |
| Verantwoordelijke | Jan Van Gils, Wouter Vanderstede, Wouter Servaas, Johan Meire en Francis Vaningelgem |
| Partners | Departement Humane Kinesiologie van de KULeuven |
| Opdrachtgever | Vlaamse Overheid |
| Inhoud | Dit onderzoek bestudeert de relatie tussen het buiten spelen van kinderen en de (on)beschikbaarheid en kwaliteit van de bespeelbare publieke buitenruimte. Het richt zich op het ongeorganiseerde spelen van kinderen (5 tot 14 jaar) in de woonomgeving en gaat ervan uit dat dit spel een moeilijk vervangbare stimulans is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Ten dele behelst dit project het bijeenbrengen van bestaande literatuur over deze thematiek, en over hoe het juist gesteld is met het buiten spelen van kinderen in Vlaanderen. Daarnaast zijn er focusgroepen met kinderen voorzien én is er empirisch onderzoek dat eerder gevoerd onderzoek herhaalt, om zo cijfermateriaal over de evolutie van buitenspelen doorheen de tijd te bekomen. De KULeuven herhaalt enquête-onderzoek bij kinderen over buitenspelen, gezondheid en ontwikkeling (vergelijking met gegevens uit 1979 en 1989). Kind & Samenleving herhaalt een studie van de NDO (voorloper van K&S) uit 1983, waarbij het spel van kinderen in diverse wijken wordt geobserveerd en aan de woonomgeving wordt gekoppeld. Op basis van de onderzoeksresultaten zal het project zoeken naar aanbevelingen waarmee het (m.n. lokale) beleid het buiten spelen kan stimuleren. |
| Publicaties |
Het volledige onderzoeksverslag kan per e-mail besteld worden en kost 40 € inclusief verzendingskosten. U kan de onderdelen van het rapport hier ook apart afhalen: |